Dänemark!
Auf der interaktiven Karte ansehen · Flyby-Videos
Kapitel
- Hamburg nach Udsholt, Tag 1 · 9 Pebbls
- Tag 2 · 10 Pebbls
- Tag 3 · 9 Pebbls
- Tag 4 · 11 Pebbls
- Tag 5 · 14 Pebbls
Hamburg nach Udsholt, Tag 1
9. Juni 2025 - 09:35 Uhr
9. Juni 2025 - 10:06 Uhr
9. Juni 2025 - 10:59 Uhr
9. Juni 2025 - 11:44 Uhr
9. Juni 2025 - 12:17 Uhr
9. Juni 2025 - 13:11 Uhr
9. Juni 2025 - 14:28 Uhr
9. Juni 2025 - 18:03 Uhr
Tag 2
Regen... jede Menge Regen
10. Juni 2025 - 10:42 Uhr
10. Juni 2025 - 11:44 Uhr
10. Juni 2025 - 12:45 Uhr
10. Juni 2025 - 16:14 Uhr
10. Juni 2025 - 16:43 Uhr
10. Juni 2025 - 16:55 Uhr
10. Juni 2025 - 18:33 Uhr
10. Juni 2025 - 18:54 Uhr
Tag 3
Sonne!
11. Juni 2025 - 10:11 Uhr
11. Juni 2025 - 11:51 Uhr
11. Juni 2025 - 12:11 Uhr
11. Juni 2025 - 12:32 Uhr
11. Juni 2025 - 13:13 Uhr
11. Juni 2025 - 14:04 Uhr
11. Juni 2025 - 16:57 Uhr
11. Juni 2025 - 17:50 Uhr
Tag 4
Hoffentlich weht es weniger windig
12. Juni 2025 - 08:40 Uhr
12. Juni 2025 - 10:53 Uhr
12. Juni 2025 - 10:55 Uhr
12. Juni 2025 - 12:06 Uhr
12. Juni 2025 - 12:22 Uhr
Ich musste mir neue Schuhe kaufen...